Fenerbahçe'nin maddi durumu ile ilgili olarak senelerdir her platforma olumlu ve olumsuz sayısız konuşma geçti. Bu yüzden aslında ben de bir Fenerbahçe'li olarak kulübün maddi gücünden bahsetmeyi genelde pek sevmem ama bu önemli ve bence büyük bir olay.
Real Madrid'in 365.8 milyon € ile ilk sırayı aldığı en çok kazanan takımlar listesi Deloitte Money League Top 20'de Fenerbahçe 111.3 milyon € ile bu yıl 19. sıraya yükseldi ve bu sıralamada beş büyük Avrupa ligi dışında ilk 20'ye giren tek kulüp oldu. Bu çok büyük bir başarıdır. Aziz Yıldırım'ın mimarı olduğu bu maddi güç ile ilgili olarak yazdığım ama bloga bir türlü koymadığım bir yazı var, zamanı gelince onu da koyacağım. Nereden nereye..
Deloitte Football Money League 2009
.
1. Real Madrid (Spain) €365.8m (£289.6m)
2. Manchester United (England) €324.8m (£257.1m)
3. FC Barcelona (Spain) €308.8m (£244.4m)
4. Bayern Munich (Germany) €295.3m (£233.8m)
5. Chelsea (England) €268.9m (£212.9m)
6. Arsenal (England) €264.4m (£209.3m)
7. Liverpool (England) €210.9m (£167.0m)
8. AC Milan (Italy) €209.5m (£165.8m)
9. AS Roma (Italy) €175.4m (£138.9m)
10. Internazionale (Italy) €172.9m (£136.9m)
11. Juventus (Italy) €167.5m (£132.6m)
12. Olympique Lyonnais (France) €155.7m (£123.3m)
13. Schalke 04 (Germany) €148.4m (£117.5m)
14. Tottenham Hotspur (England) €145.0m (£114.8m)
15. Hamburger SV (Germany) €127.9m (£101.3m)
16. Olympique de Marseille (France) €126.8m (£100.4m)
17. Newcastle United (England) €125.6m (£99.4m)
18. Vfb Stuttgart (Germany) €111.5m (£88.3m)
19. Fenerbahce (Turkey) €111.3m (£88.1m)
20. Manchester City (England) €104.0m (£82.3m)
1 yorum:
para var ama huzur yok
Yorum Gönder